फ़रवरी 2026 · Haryana
February 2026 Calendar
February 2026 begins in the Hindu month of Magha and ends in Phalguna (Purnimanta, as followed in Haryana). It has 3 festivals and observances and 2 holidays on this list, including Guru Ravidas Jayanti (1 Feb), Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti (12 Feb), Maha Shivratri (15 Feb).
February 2026: festivals and holidays
- 1FebSun
Guru Ravidas Jayanti गुरु रविदास जयंती
Magh Purnima birth anniversary of Sant Ravidas; shobha yatras in every town.
Gazetted holiday - 12FebThu
Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती
Restricted holiday with a state celebration. The Arya Samaj shaped modern Haryana — gurukuls at Jhajjar and Kurukshetra, and the reform movements of the Rohtak region.
Restricted holiday - 15FebSun
Maha Shivratri महाशिवरात्रि
Kanwariyas return from Haridwar with Ganga jal for village Shiv temples; Kurukshetra's Sthaneshwar Mahadev and Kalka's temples stay open all night.
Gazetted holiday
Vrat days in February 2026
Ekadashi
Friday, 13 February 2026, Friday, 27 February 2026
Purnima
Sunday, 1 February 2026
Amavasya
Tuesday, 17 February 2026
Surajkund ki raunak
February is the gentlest month — warm afternoons, cool nights and mustard fields turning to pods. The Surajkund International Crafts Mela in Faridabad usually runs in the first half of the month, and Maharishi Dayanand Jayanti brings Arya Samaj havans to towns across the state. In villages, the wheat is getting its last irrigation.
Daily panchang · February 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Kurukshetra) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Shukla Purnima | Pushya | Magha | 07:14 / 17:58 | Guru Ravidas Jayanti |
| 2 Mon | Krishna Pratipada | Ashlesha | Phalguna | 07:13 / 17:59 | |
| 3 Tue | Krishna Dwitiya | Magha | Phalguna | 07:13 / 18:00 | |
| 4 Wed | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | Phalguna | 07:12 / 18:01 | |
| 5 Thu | Krishna Chaturthi | Uttara Phalguni | Phalguna | 07:12 / 18:02 | |
| 6 Fri | Krishna Panchami | Hasta | Phalguna | 07:11 / 18:03 | |
| 7 Sat | Krishna Shashthi | Chitra | Phalguna | 07:10 / 18:03 | |
| 8 Sun | Krishna Saptami | Swati | Phalguna | 07:09 / 18:04 | |
| 9 Mon | Krishna Ashtami | Vishakha | Phalguna | 07:09 / 18:05 | |
| 10 Tue | Krishna Ashtami | Vishakha | Phalguna | 07:08 / 18:06 | |
| 11 Wed | Krishna Navami | Anuradha | Phalguna | 07:07 / 18:07 | |
| 12 Thu | Krishna Dashami | Jyeshtha | Phalguna | 07:06 / 18:07 | Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti |
| 13 Fri | Krishna Ekadashi | Mula | Phalguna | 07:05 / 18:08 | |
| 14 Sat | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha | Phalguna | 07:05 / 18:09 | |
| 15 Sun | Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha | Phalguna | 07:04 / 18:10 | Maha Shivratri |
| 16 Mon | Krishna Chaturdashi | Shravana | Phalguna | 07:03 / 18:11 | |
| 17 Tue | Krishna Amavasya | Dhanishtha | Phalguna | 07:02 / 18:11 | |
| 18 Wed | Shukla Pratipada | Shatabhisha | Phalguna | 07:01 / 18:12 | |
| 19 Thu | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada | Phalguna | 07:00 / 18:13 | |
| 20 Fri | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | Phalguna | 06:59 / 18:14 | |
| 21 Sat | Shukla Chaturthi | Revati | Phalguna | 06:58 / 18:14 | |
| 22 Sun | Shukla Panchami | Ashwini | Phalguna | 06:57 / 18:15 | |
| 23 Mon | Shukla Shashthi | Bharani | Phalguna | 06:56 / 18:16 | |
| 24 Tue | Shukla Saptami | Krittika | Phalguna | 06:55 / 18:17 | |
| 25 Wed | Shukla Navami | Rohini | Phalguna | 06:54 / 18:17 | |
| 26 Thu | Shukla Dashami | Mrigashira | Phalguna | 06:53 / 18:18 | |
| 27 Fri | Shukla Ekadashi | Ardra | Phalguna | 06:52 / 18:19 | |
| 28 Sat | Shukla Dwadashi | Punarvasu | Phalguna | 06:51 / 18:20 |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Kurukshetra. Times are IST.