अक्टूबर 2026 · Haryana
October 2026 Calendar
October 2026 begins in the Hindu month of Ashwin and ends in Kartik (Purnimanta, as followed in Haryana). It has 7 festivals and observances and 4 holidays on this list, including Gandhi Jayanti (2 Oct), Maharaja Agrasen Jayanti (11 Oct), Sharad Navratri · Sanjhi begins (11 Oct), Dussehra (20 Oct).
October 2026: festivals and holidays
- 2OctFri
Gandhi Jayanti गांधी जयंती
National holiday.
Gazetted holiday - 11OctSun
Maharaja Agrasen Jayanti महाराजा अग्रसेन जयंती
Gazetted holiday. Agroha in Hisar district is believed to be Maharaja Agrasen's capital and the ancestral home of the Agarwal community.
Gazetted holiday - 11OctSun
Sharad Navratri · Sanjhi begins शारदीय नवरात्रि · सांझी
Girls of Haryana start making Sanjhi — a goddess figure of clay stars and a face pressed on the wall with cow dung — and sing to her every evening for nine nights.
Festival - 20OctTue
Dussehra दशहरा
Gazetted holiday. Ravan, Kumbhkaran and Meghnad effigies burn in every town; Sanjhi is immersed in the pond the same evening.
Gazetted holiday - 26OctMon
Maharishi Valmiki Jayanti महर्षि वाल्मीकि जयंती
Gazetted holiday on Ashwin (Sharad) Purnima.
Gazetted holiday - 29OctThu
Karva Chauth करवा चौथ
Restricted holiday. Married women fast from sargi before dawn until moonrise; the karva of water is exchanged and the moon seen through a sieve.
Restricted holiday - 31OctSat
Sardar Patel Jayanti सरदार पटेल जयंती
Special Day in the Haryana notification.
Special Day
Vrat days in October 2026
Ekadashi
Tuesday, 6 October 2026, Thursday, 22 October 2026
Purnima
Monday, 26 October 2026
Amavasya
Saturday, 10 October 2026
Sanjhi, Dussehra aur Karva Chauth
October begins with Navratri, when girls press the clay stars and face of Sanjhi Mata onto village walls and sing to her each evening; she is immersed on Dussehra. Maharaja Agrasen and Maharishi Valmiki Jayanti are gazetted holidays, and Karva Chauth is the biggest fast of the year for married women. Paddy and cotton harvests fill the mandis.
Daily panchang · October 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Kurukshetra) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | Krishna Panchami | Rohini | Ashwin | 06:17 / 18:07 | |
| 2 Fri | Krishna Shashthi | Mrigashira | Ashwin | 06:17 / 18:06 | Gandhi Jayanti |
| 3 Sat | Krishna Saptami | Ardra | Ashwin | 06:18 / 18:05 | |
| 4 Sun | Krishna Navami | Punarvasu | Ashwin | 06:19 / 18:04 | |
| 5 Mon | Krishna Dashami | Pushya | Ashwin | 06:19 / 18:02 | |
| 6 Tue | Krishna Ekadashi | Ashlesha | Ashwin | 06:20 / 18:01 | |
| 7 Wed | Krishna Dwadashi | Magha | Ashwin | 06:20 / 18:00 | |
| 8 Thu | Krishna Trayodashi | Purva Phalguni | Ashwin | 06:21 / 17:59 | |
| 9 Fri | Krishna Chaturdashi | Uttara Phalguni | Ashwin | 06:22 / 17:58 | |
| 10 Sat | Krishna Amavasya | Hasta | Ashwin | 06:22 / 17:57 | |
| 11 Sun | Shukla Pratipada | Chitra | Ashwin | 06:23 / 17:55 | Maharaja Agrasen Jayanti, Sharad Navratri · Sanjhi begins |
| 12 Mon | Shukla Dwitiya | Swati | Ashwin | 06:23 / 17:54 | |
| 13 Tue | Shukla Tritiya | Vishakha | Ashwin | 06:24 / 17:53 | |
| 14 Wed | Shukla Chaturthi | Anuradha | Ashwin | 06:25 / 17:52 | |
| 15 Thu | Shukla Panchami | Jyeshtha | Ashwin | 06:25 / 17:51 | |
| 16 Fri | Shukla Shashthi | Jyeshtha | Ashwin | 06:26 / 17:50 | |
| 17 Sat | Shukla Saptami | Mula | Ashwin | 06:27 / 17:49 | |
| 18 Sun | Shukla Saptami | Purva Ashadha | Ashwin | 06:27 / 17:48 | |
| 19 Mon | Shukla Ashtami | Uttara Ashadha | Ashwin | 06:28 / 17:47 | |
| 20 Tue | Shukla Navami | Shravana | Ashwin | 06:29 / 17:46 | Dussehra |
| 21 Wed | Shukla Dashami | Dhanishtha | Ashwin | 06:29 / 17:45 | |
| 22 Thu | Shukla Ekadashi | Shatabhisha | Ashwin | 06:30 / 17:44 | |
| 23 Fri | Shukla Dwadashi | Purva Bhadrapada | Ashwin | 06:31 / 17:43 | |
| 24 Sat | Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Ashwin | 06:31 / 17:42 | |
| 25 Sun | Shukla Chaturdashi | Revati | Ashwin | 06:32 / 17:41 | |
| 26 Mon | Shukla Purnima | Ashwini | Ashwin | 06:33 / 17:40 | Maharishi Valmiki Jayanti |
| 27 Tue | Krishna Pratipada | Bharani | Kartik | 06:34 / 17:39 | |
| 28 Wed | Krishna Tritiya | Krittika | Kartik | 06:34 / 17:38 | |
| 29 Thu | Krishna Chaturthi | Rohini | Kartik | 06:35 / 17:37 | Karva Chauth |
| 30 Fri | Krishna Panchami | Mrigashira | Kartik | 06:36 / 17:36 | |
| 31 Sat | Krishna Shashthi | Ardra | Kartik | 06:36 / 17:35 | Sardar Patel Jayanti |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Kurukshetra. Times are IST.